Product omschrijving
Balkstaal HE-B, breedflens, onbehandeld
Afmetingen:
HEB | A | B | C | D | Gewicht kg/m |
100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.8 |
120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 27.3 |
140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 34.4 |
160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 43.5 |
180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 52.2 |
200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 62.5 |
220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 72.9 |
240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 84.8 |
260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 94.8 |
280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 105.0 |
300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 119.3 |
320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 129.5 |
340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 136.6 |
360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 144.8 |
400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 158.0 |
Aan de gegevens in deze tabel kunnen geen rechten ontleend worden.