Product omschrijving
Balkstaal HE-A, breedflens, onbehandeld
Afmetingen:
HEA | A | B | C | D | Gewicht kg/m |
100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 17.1 |
120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 20.3 |
140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 25.2 |
160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 31.0 |
180 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 36.2 |
200 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 43.2 |
220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 51.5 |
240 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 61.5 |
260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 69.5 |
280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 77.9 |
300 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 90.0 |
320 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 99.5 |
340 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 107.1 |
360 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 114.2 |
400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 127.4 |
Aan de gegevens in deze tabel kunnen geen rechten ontleend worden.