Product omschrijving
Balkstaal IPE-balk
Afmetingen:
IPE | A | B | C | D | Gewicht kg/m |
80 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 6.2 |
100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8.3 |
120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10.6 |
140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 13.2 |
160 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 | 16.1 |
180 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 | 19.2 |
200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.9 |
220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 26.7 |
240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 31.3 |
270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 36.8 |
300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 43.1 |
330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 50.1 |
360 | 360 | 170 | 8.0 | 12.7 | 58.2 |
400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 67.6 |
Aan de gegevens in deze tabel kunnen geen rechten ontleend worden.