Product omschrijving
Balkstaal UNP-balk Onbehandeld
Afmetingen:
UNP | A | B | C | D | Gewicht kg/m |
80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.9 |
100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.8 |
120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.7 |
140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16.4 |
160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 19.2 |
180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22.5 |
200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.8 |
220 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 30.0 |
240 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 33.9 |
260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 38.7 |
280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 42.6 |
300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 47.1 |
320 | 320 | 100 | 14 | 17.5 | 60.7 |
350 | 350 | 100 | 14 | 16 | 61.8 |
380 | 380 | 102 | 13.5 | 16 | 64.4 |
Aan de gegevens in deze tabel kunnen geen rechten ontleend worden.